XCIO4RMB卡博cabur三種信號轉(zhuǎn)換器電源電壓對比
發(fā)布日期:2020-08-22      點擊:961
            XCIO4RMB卡博cabur三種信號轉(zhuǎn)換器電源電壓對比
| 
 廣泛而多樣化的報價保證了靈活性和*的能力來找到量身定制的解決方案。能夠?qū)Χ鄻踊蛷?fù)雜的需求安裝需求。 技術(shù)特點 | |
| 輸入信號 | RTD模擬信號 | 
| 出口指示牌 | Modbus RTU | 
| 電源電壓(V) | 8至30 Vdc | 
| 隔離 | 1.5 KVac / 60秒 | 
| 部件 | 垂直于導(dǎo)軌,并排 | 
| 每包件數(shù) | -- | 
 輸出:Modbus RTU
•隔離:3.0 kVac,3路隔離
•4個輸入通道
•通過Modbus RTU進(jìn)行參數(shù)設(shè)置
| 碼 | XCIO4IMB | XCIO4VMB | XCIO4 | 
| 主題曲 | CIO4IMB | CIO4VMB | CIO4RMB | 
| 技術(shù)輸入數(shù)據(jù) | 類比 | 類比 | potenziometrico 0 ... 2kΩ,溫度 PT100,PT500,PT1000,NI120,NIFE604,CU100,CU120 | 
| 輸入信號類型 | ±20 mA可編程 | ±10 V可編程 | 基本傳感器中的-200…+ 850°C(2) | 
| 輸入信號范圍 | 24毫安 | 12伏 | ― | 
| 大電壓/電流信號 | 56歐姆 | 1兆歐 | 1兆歐 | 
| 輸入阻抗 | 軟件CaburLab(1) | 軟件CaburLab(1) | 軟件CaburLab(1) | 
| 輸入?yún)?shù)化 | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | 
| 技術(shù)輸出數(shù)據(jù) | ― | ― | ― | 
| 輸出信號類型 | ― | ― | ― | 
| 輸出信號范圍 | ― | ― | ― | 
| 大輸出信號 | ― | ― | ― | 
| 負(fù)載阻抗 | 發(fā)光二極管 | 發(fā)光二極管 | 發(fā)光二極管 | 
| 波紋 | ― | ― | ― | 
| 狀態(tài)指示燈 | 24 Vdc(8…30 Vdc) | 24 Vdc(8…30 Vdc) | 24 Vdc(8…30 Vdc) | 
| 輸出參數(shù)化 | 100 mA(24伏直流電) | 100 mA(24伏直流電) | 100 mA(24伏直流電) | 
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | 0.1%FSR(23°攝氏度) | 0.1%FSR(23°攝氏度) | 0.1%FSR(23°攝氏度) | 
| 電源電壓 | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | 
| 目前的消費 | ― | ― | ― | 
| ― | ― | ― | |
| 線性誤差 | 10赫茲 | 10赫茲 | 10赫茲 | 
| 溫度系數(shù) | 13位 | 13位 | 13位 | 
| 建立時間 | ― | ― | ― | 
| 傳輸頻率 | 1200-320400 bps可編程 | 1200-320400 bps可編程 | 1200-320400 bps可編程 | 
| 解析度 | 無,奇數(shù),偶數(shù),馬克,空格 | 無,奇數(shù),偶數(shù),馬克,空格 | 無,奇數(shù),偶數(shù),馬克,空格 | 
| 上升時間 | -20 ... + 70°C | -20 ... + 70°C | -20 ... + 70°C | 
| 波特率 | 1.5 kVac / 60秒 | 1.5 kVac / 60秒 | 1.5 kVac / 60秒 | 
| 平價 | 3-vie(輸入/輸出/電源) | 3-vie(輸入/輸出/電源) | 3-vie(輸入/輸出/電源) | 
| 工作溫度范圍 | ― | ― | ― | 
| 隔離 | EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-6-3 | EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-6-3 | EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-6-3 | 
| 絕緣類型 | II / 2 | II / 2 | II / 2 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)/批準(zhǔn) | IP 20 | IP 20 | IP 20 | 
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | 2.5平方毫米/ 2.5平方毫米(惡作?。?/td> | 2.5平方毫米/ 2.5平方毫米(惡作?。?/td> | 2.5平方毫米/ 2.5平方毫米(惡作?。?/td> | 
| 過電壓類別/污染度 | 塑膠UL94V-0 | 塑膠UL94V-0 | 塑膠UL94V-0 | 
| 防護(hù)等級 | 101x79x17.5毫米 | 101x79x17.5毫米 | 101x79x17.5毫米 | 
| 連接類型IN / OUT | 100克 | 100克 | 100克 | 


