KL2424末端端子模塊BECKHOFF替換了總線耦合器
發(fā)布日期:2020-10-28 點擊:844
KL2424末端端子模塊BECKHOFF替換了總線耦合器

在總線端子排上,KL2424耦合器端子模塊替換了總線耦合器,與 KL9020 互為補充。S(F)TP 電纜(屏蔽雙絞)插入上面的接口,與總線耦合器形成邏輯連接。總線耦合器的擴展是全透明的,所有的總線端子的系統(tǒng)功能保持不變。第二個 RJ 45 接口可使系統(tǒng)進行進一步擴展,一個耦合器端子模塊上可以連接下一個 KL9050,這樣,可以為整個系統(tǒng)擴展 31 個站。對現(xiàn)場層和內部電子部件的供電可分開接入,因此,這兩個層面互相電氣隔離。
| 技術參數(shù) | KL2424 |
|---|---|
| 總線端子模塊數(shù)量 | 64 |
| I/O 信號類型/數(shù)量 | 取決于總線耦合器 |
| 站點之間的距離 | 兩個 KL9050 之間的大距離為 5 m |
| 總線接口 | 2 x RJ 45 接頭 (輸入 + 輸出) |
| 電源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| 輸入電流 | 70 mA +(K-bus 總電流/4;大 200 mA |
| 啟動電流 | 2.5 倍持續(xù)電流 |
| K-bus 電流消耗 | 可達 400 mA |
| 電源觸點 | 大 24 V DC / 大 10 A |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (電源觸點/電源電壓/K-bus) |
| 重量 | 115 g |
| 工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
| 防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |

