CF77.UL.02.03.INI高柔性控制電纜IGUS適合室內(nèi)應(yīng)用
發(fā)布日期:2021-06-11      點(diǎn)擊:1070
            CF77.UL.02.03.INI高柔性控制電纜IGUS適合室內(nèi)應(yīng)用
 
 
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 適合重載應(yīng)用
- 幾乎耐油
- 更適合室內(nèi)應(yīng)用,但也可用于溫度 > 5 °C 的室外應(yīng)用
- 適用于水平架空和行程小于 100 米的滑行應(yīng)用
- 儲存與提取設(shè)備、機(jī)加工裝置/包裝機(jī)、快速輸送系統(tǒng)、室內(nèi)起重機(jī)
電纜結(jié)構(gòu)
|  | 導(dǎo)體 | 裸銅線制成的細(xì)線絞合導(dǎo)線(符合 DIN EN 60228 標(biāo)準(zhǔn)) | 
|  | 芯線絕緣 | 高機(jī)械性能TPE混合物 | 
|  | 芯線結(jié)構(gòu) | 芯線以短節(jié)距絞合在一起 | 
|  | 芯線識別 | 一根為黃-綠芯線,其余均為黑色芯線帶白色數(shù)字 | 
|  | 內(nèi)護(hù)套 | PVC混合物適用于拖鏈 | 
|  | 總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約55%,光學(xué)約80%。 | 
|  | 外護(hù)套 | 低粘性的 PVC 基混合材料,符合拖鏈要求(符合 DIN EN50363-4-1 標(biāo)準(zhǔn))。 | 
| 護(hù)套顏色 | 銀灰色(類似RAL 7001) | |
|  | CFRIP® | 電纜剝開速度更快:剝線條在內(nèi)護(hù)套下 | 
| 往返運(yùn)動(dòng)* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | < 10 米 | ≥ 10 米 | < 10 米 | ≥ 10 米 | < 10 米 | ≥ 10 米 | 
| 從/至[°C] | 最小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | |||
| +5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 | 
| +15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 | 
| +60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 | 
*可實(shí)現(xiàn)更多的往返運(yùn)動(dòng)次數(shù)——使用此頁面上的使用壽命計(jì)算功能

